详细内容
5×6砂泵安裝尺寸

| 型號(hào) | SB150×125J-292 | SB150×125J-305 | SB150×125J-318 | 
| 英制 | 6"×5"-11.5" | 6"×5"-12" | 6"×5"-12.5" | 
| 配套電機(jī)功率 | 30 KW | 37 KW | 45 KW | 
| 配套電機(jī)型號(hào) | YB2 200L-4 | YB2 225S-4 | YB2 225M-4 | 
| L | 1725 | 1760 | 1780 | 
| L1 | 240 | 240 | 240 | 
| L2 | 1350 | 1350 | 1350 | 
| A | 146 | 146 | 146 | 
| H | 870 | 890 | 890 | 
| H1 | 425 | 425 | 425 | 
| H2 | 300 | 300 | 300 | 
| B | 577 | 577 | 577 | 
| B1 | 390 | 425 | 425 | 
| B2 | 160 | 160 | 160 | 
| Φ1 | 240 | 240 | 240 | 
| d1 | 22 | 22 | 22 | 
| Φ2 | 210 | 210 | 210 | 
