6×8砂泵安裝尺寸

| 型號(hào) | SB200×150J-305 | SB200×150J-318 | SB200×150J-330 | 
| 英制 | 8"×6"-12" | 8"×6"-12.5" | 8"×6"-13" | 
| 配套電機(jī)功率 | 45KW | 55KW | 75KW | 
| 配套電機(jī)型號(hào) | YB2 225M-4 | YB2 250M-4 | YB2 280S-4 | 
| L | 1920 | 1995 | 2050 | 
| L1 | 235 | 235 | 230 | 
| L2 | 1600 | 1600 | 1700 | 
| A | 160 | 160 | 160 | 
| H | 915 | 970 | 1025 | 
| H1 | 450 | 450 | 475 | 
| H2 | 320 | 320 | 320 | 
| B | 640 | 700 | 700 | 
| B1 | 430 | 480 | 515 | 
| B2 | 205 | 205 | 205 | 
| Φ1 | 295 | 295 | 295 | 
| d1 | 22 | 22 | 22 | 
| Φ2 | 240 | 240 | 240 | 
